リサイクル引取の流れ |
リサイクル引取料金(目安) |
リサイクル対象品目 | サイズ | リサイクル料金(税込) ※現地払い |
収集運搬料金(税込) | 合計 |
洗濯機・衣類乾燥機 | ¥3,300 | ¥9,450 | ¥12,750 | |
冷蔵庫・冷凍庫 | 170L以下 | ¥5,200 | ¥8,360 | ¥13,560 |
171L以上 | ¥5,600 | ¥12,600 | ¥18,200 | |
液晶・プラズマ式テレビ | 15インチ以下 | ¥3,352 | ¥7,400 | ¥10,752 |
16インチ以上 | ¥3,700 | ¥9,450 | ¥13,150 | |
ブラウン管式テレビ | 15インチ以下 | ¥3,100 | ¥7,400 | ¥10,500 |
16インチ以上 | ¥3,700 | ¥9,450 | ¥13,150 | |
エアコン | ¥2,000 | ¥11,270 | ¥13,270 |
【必ずご確認ください】 事前に商品が運び出せるかのご確認をお願いいたします。 |
収集運搬料金券一覧 |