


TSS~TLL表示(範囲表示)の衣料品
サイズ 記号 |
ガールズ サイズ |
身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
TSS | 145 | 140~149 | 69~73 | 53~57 | 76~82 |
TS | 152 | 150~154 | 74~78 | 58~60 | 83~86 |
TM | 160 | 155~164 | 79~83 | 61~64 | 87~89 |
TL | 160 | 155~164 | 84~88 | 65~69 | 90~92 |
TLL | 160 | 155~164 | 89~94 | 70~75 | 93~96 |
SS~5L表示(範囲表示)の衣料品
サイズ 記号 |
バスト | ウエスト | ヒップ |
SS | 65~73 | 52~58 | 77~85 |
S | 72~80 | 58~64 | 82~90 |
M | 79~87 | 64~70 | 87~95 |
L | 86~94 | 69~77 | 92~100 |
LL | 93~101 | 77~85 | 97~105 |
3L | 100~108 | 85~93 | 102~110 |
4L | 107~115 | 93~101 | 107~115 |
5L | 114~122 | 101~109 | 112~120 |
SS~5Lはレディースのヌード(標準身長158cm)に基づいたサイズです。
体型別表示(号数表示)の衣料品
サイズ 記号 |
身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
T5 | 155 | 77 | 60 | 85 |
T7 | 158 | 80 | 61 | 87 |
T9 | 160 | 83 | 64 | 89 |
T11 | 160 | 86 | 67 | 91 |
T13 | 160 | 89 | 70 | 93 |
T5~T13はニッセンオリジナルティーンサイズです。
ウエストサイズ表示の衣料品
サイズ 記号 |
ウエスト | ヒップ |
T55 | 55 | 79 |
T58 | 58 | 83 |
T61 | 61 | 87 |
T64 | 64 | 89 |
T67 | 67 | 91 |
T70 | 70 | 93 |
T73 | 73 | 95 |
T55~T73はニッセンオリジナルティーンズサイズです。


ブラジャー
体 型 |
アンダーバストと トップバストの寸法差 |
Aカップ | 10.0cm内外 |
Bカップ | 12.5cm内外 |
Cカップ | 15.0cm内外 |
Dカップ | 17.5cm内外 |
Eカップ | 20.0cm内外 |
Fカップ | 22.5cm内外 |
SS~5L表示(範囲表示)の衣料品
(ショーツ・肌着含む)
サイズ 記号 |
トップ バスト |
アンダー バスト (目安) |
ウエスト | ヒップ |
SS | 65~73 | 60~65 | 52~58 | 77~85 |
S | 72~80 | 65~70 | 58~64 | 82~90 |
M | 79~87 | 70~75 | 64~70 | 87~95 |
L | 86~94 | 75~80 | 69~77 | 92~100 |
LL | 93~101 | 80~85 | 77~85 | 97~105 |
3L | 100~108 | 85~93 | 85~93 | 102~110 |
4L | 107~115 | 92~100 | 93~101 | 107~115 |
5L | 114~122 | 99~107 | 101~109 | 112~120 |
