ポリスタジアムのごみ袋シリーズ
サイズ別 ポリ袋一覧
形状別 ポリ袋一覧
ポリ袋リットル別サイズ一覧とサイズ別写真
| リットル | サイズ(cm) | |
| ヨコ | タテ | |
| 7リットル | 32 | 38 |
| 10リットル | 40 | 50 |
| 10~15リットル | 45 | 50 |
| 20リットル | 50 | 60 |
| 20リットル幅広 | 52 | 60 |
| 30リットル | 50 | 70 |
| 45リットル | 65 | 80 |
| 70リットル | 80 | 90 |
| 80リットル | 80 | 100 |
| 90リットル | 90 | 100 |
| 100リットル | 100 | 100 |
| 120リットル | 100 | 120 |
| 150リットル | 130 | 120 |

















