
- INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
- 商品によってはどうしても若干の誤差が発生してしまいます。1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
商品やアイテムの形状によっては、サイズガイドに記載のない箇所の 採寸を行う場合がございます。
予めご了承ください。タックやプリーツは伸ばさない状態で測ります。
アシンメトリーなデザインや裾の長さの異なるものは、 最長の長さを「総丈」とします。
CLOTHES SIZE CHART
MENS SIZE
| JP | S | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US/UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WOMENS SIZE
| JP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL | ||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
SHOES SIZE CHART
MENS SIZE
| JP | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
WOMENS SIZE
| JP | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
- 上記に記載している靴のサイズ換算表はあくまで目安です。
- それぞれの国のサイズ規格で表示されている靴であっても、靴メーカーによって、また同じメーカーの靴であってもデザインやシリーズなどにより
- サイズは微妙に違ってきます。あくまで参考程度の目安としてご利用ください。
JEWELRY SIZE CHART
RING SIZE
| JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1.75 | 2-2.25 | 2.5 | 2.75-3 | 3.25 | 3.75 | 4 | 4.5 | 4.75-5 | 5.25 | 5.5-5.75 | 6 | 6.25-6.5 | 6.75 |
| ISO-8653 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| JP | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| US | 7.25 | 7.5 | 7.75-8 | 8.25 | 8.75 | 9 | 9.5 | 9.75-10 | 10.25 | 10.5-10.75 | 11 | 11.25-11.5 | 11.75 | |
| ISO-8653 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
BAG / WALLET
HAND BAG
| A | H(高さ) |
| B | W(幅) |
| C | D(マチ) |
| D | 持ち手長さ |
SHOULDER BAG
| A | H(高さ) |
| B | W(幅) |
| C | D(マチ) |
| D | 持ち手長さ |
BACKPACK
| A | H(高さ) |
| B | W(幅) |
| C | D(マチ) |
| D | 持ち手長さ |
CARRY BAG
| A | H(高さ) |
| B | W(幅) |
| C | D(マチ) |
| D | 持ち手長さ |
WALLET
| A | H(高さ) |
| B | W(幅) |
| C | D(マチ) |
| D | 持ち手長さ |
FASHION ACCESSORIES
SUNGLASSES / GLASSES
| A | フレーム幅 |
| B | レンズ高さ |
| C | レンズ幅 |
| D | テンプル幅 |
BELT
| A | バックルサイズ幅 |
| B | バックルサイズ縦 |
| C | 全長 |
MUFFLER / SNOOD
| A | 全長 |
| B | 幅 |
CAP
| A | 頭周り |
| B | 高さ |
| C | つばの長さ |
HAT
| A | 頭周り |
| B | つばの長さ |
JEWELRY & ACCESSORIES
NECKLACE
| A | チェーンの内周 |
| B | トップ縦 |
| C | トップ横 |
| D | バチカン内寸 |
BRACELET
| A | ブレスレット内周 |
RING
| A | 最大幅 |
| B | 厚み |
| C | リングサイズ |
EARRINGS
| A | 最大幅 |
| B | 縦幅 |
| C | 横幅 |
PIERCE
| A | 最大幅 |
| B | 縦幅 |
| C | 横幅 |
WATCHES
WATCHES
| A | ケース縦幅 |
| B | ケース横幅(リューズ含まず) |
| C | ケースの厚み |
| D | 腕回り |
CLOTHES
OUTER
| A | 肩幅 |
| B | 着丈 |
| C | 身幅 |
| D | 袖丈 |
SHIRT
| A | 肩幅 |
| B | 着丈 |
| C | 身幅 |
| D | 袖丈 |
T-SHIRT
| A | 肩幅 |
| B | 着丈 |
| C | 身幅 |
| D | 袖丈 |
ONE PIECE
| A | 身幅 |
| B | 着丈 |
| C | ウエスト |
PANTS
| A | ウエスト |
| B | 股下 |
| C | 股上 |
| D | ヒップ |
| E | わたり |
| F | すそ幅 |
SKIRT
| A | ウエスト |
| B | 総丈 |
| C | ヒップ |
SHOES
BOOTS
| A | 筒口 |
| B | 高さ |
| C | ヒール高さ |
SNEAKERS
| A | 幅 |
| B | 高さ |
PUMPS
| A | 幅 |
| B | ヒール高さ |



〒458-0815
名古屋市緑区徳重5-201
名古屋市緑区徳重5-201
Phone / 052-879-3161 Fax / 052-879-3052
5-201,Tokushige,Midori-ku,Nagoya,
Aichi,Japan,458-0815
Phone / 052-879-3161 Fax / 052-879-3052
Aichi,Japan,458-0815
Phone / 052-879-3161 Fax / 052-879-3052
営業時間:10:00 〜 18:30(土、日、祝祭日を除く)
※完全予約制 ご来店の際はお電話にてご予約ください。
Reservation only. Please call us for reservations.
※完全予約制 ご来店の際はお電話にてご予約ください。
Reservation only. Please call us for reservations.
〒460-0011
名古屋市中区大須2-16-14 シティコーポ大須2F
名古屋市中区大須2-16-14 シティコーポ大須2F
Phone / 052-218-7488 Fax / 052-218-7489
2F 2-16-14 Osu,Naka-ku,Nagoya,
Aichi,Japan,460-0011
Phone / 052-218-7488 Fax / 052-218-7489
Aichi,Japan,460-0011
Phone / 052-218-7488 Fax / 052-218-7489
営業時間:10:00 〜 18:30(土、日、祝祭日を除く)
※完全予約制 ご来店の際はお電話にてご予約ください。
Reservation only. Please call us for reservations.
※完全予約制 ご来店の際はお電話にてご予約ください。
Reservation only. Please call us for reservations.

















